SPOTO RHCEL8 提升114班课程安排表【8月16日】
更新时间:2021年07月16日 作者:spoto
RHCEL8 提升114班 |
上课周期: | 8月16日-9月27日 | ||
| 总课时: | 25*2共50h | |||
| 上课地址: | 腾讯课堂 | |||
| 上课时间: | 周一、周三、周六晚上:20:00-22:00 | |||
| 周六下午:14:00-16:00 | ||||
|
SPOTO RHCEL8 提升114班课程安排表 |
||||
| 所属部分 | 课次 | 日期 | 星期 | 课程内容 |
| 系统管理 ftp服务 |
1 | 8月16日 | 星期一 20:00-22:00 | 服务安装 |
| 服务基本配置 | ||||
| 服务管理 | ||||
| 非匿名登录配置6.2 | ||||
| 授权用户登录 | ||||
| 禁止chroot配置 | ||||
| 不同ip不同配置 | ||||
| 系统管理 samba服务 |
2 | 8月18日 | 星期三 20:00-22:00 | 服务安装 |
| 服务基本配置 | ||||
| 服务管理 | ||||
| 密码和非密码方式 | ||||
| 读写权限管控 | ||||
| 磁盘配额设置 | ||||
| samba+quota | ||||
| 服务搭建练习 | ||||
| 系统管理 nfs服务 |
3 | 8月21日 | 星期六星期三 20:00-22:00 |
服务安装 |
| 服务配置 | ||||
| 服务管理 | ||||
| 客户端和服务端设置 | ||||
| 相关命令使用介绍 | ||||
| 线上案例介绍 | ||||
| 服务搭建练习 | ||||
| 系统管理 rsync服务 |
4 | 8月21日 | 星期六 20:00-22:00 | 服务安装 |
| 服务配置 | ||||
| 服务管理 | ||||
| 单模块和多模块 | ||||
| 时效性同步方案 | ||||
| 脚本队列同步方案 | ||||
| 服务搭建练习 | ||||
| 系统管理 find命令 |
5 | 8月23日 | 星期一 20:00-22:00 | 命令格式介绍 |
| 按名字查 | ||||
| 按大小查 | ||||
| 按权限查 | ||||
| 按时间查 | ||||
| 多条件 | ||||
| 边查边执行 | ||||
| 练习 | ||||
| 系统管理 服务器性能状态分析和优化 |
6 | 8月25日 | 星期三 20:00-22:00 | CPU负载分析 |
| IO负载分析 | ||||
| 内存使用分析 | ||||
| 安全分析 | ||||
| 系统管理 服务器性能状态分析和优化 |
7 | 8月28日 | 星期六 20:00-22:00 | 网络监控和实时分析 |
| 系统日志管理 | ||||
| 系统历史日志分析 | ||||
| 用tuned优化系统 | ||||
| 系统管理 服务器安全管理配置 |
8 | 8月28日 | 星期六 20:00-22:00 | iptables和selinux |
| 防火墙使用和管理 | ||||
| 防火墙业务规则要求 | ||||
| 系统管理 服务器安全管理配置 |
9 | 8月30日 | 星期一 20:00-22:00 | 规则练习 |
| 案例分析(反弹后门) | ||||
| 入侵检测部署 | ||||
| 其他安全方法介绍 | ||||
| 系统服务 web服务搭建和配置 (apache) |
10 | 9月1日 | 星期三 20:00-22:00 | 基于IP、端口、名称的虚拟主机 |
| 目录方式 | ||||
| 验证web方式 | ||||
| 虚拟目录 | ||||
| 系统服务 web服务搭建和配置 (apache) |
11 | 9月4日 | 星期六 14:00-16:00 |
访问状态 |
| 防盗链 | ||||
| 并发设置 | ||||
| 模块 | ||||
| https配置 | ||||
| 系统服务 Nginx服务搭建 |
12 | 9月4日 | 星期六 20:00-22:00 | 安装 |
| 日志 | ||||
| 虚拟主机 | ||||
| 启动部署 | ||||
| 系统服务 dns深度解析 |
13 | 9月6日 | 星期一 20:00-22:00 | DNS系统概述 |
| 迭代、递归查询 | ||||
| DNS记录类型 | ||||
| DNS基本配置说明 | ||||
| 正向、反向解析 | ||||
| 主从实验 | ||||
| VIEW实验 | ||||
| 系统服务 负载平衡集群架构搭建和企业案例解析 |
14 | 9月8日 | 星期三 20:00-22:00 | LVS介绍 |
| LVS-DR、NAT模式 | ||||
| haproxy安装和配置 | ||||
| keepalive安装和配置 | ||||
| 生产案例介绍 | ||||
| 系统服务 docker介绍和使用 |
15 | 9月11日 | 星期六 14:00-16:00 | docker安装 |
| docker机器配置和启动 | ||||
| docker网络 | ||||
| docker管理软件介绍 | ||||
| dockerfile编写 | ||||
| docker生产案例介绍 | ||||
| 自动化 | 16 | 9月11日 | 星期六 20:00-22:00 | Ansible |
| 安装和部署 | ||||
| 临时命令 | ||||
| 剧本介绍 | ||||
| 自动化 Ansible |
17 | 9月13日 | 星期一 20:00-22:00 | 连接配置 |
| 清单介绍 | ||||
| 常用模块(临时命令) | ||||
| 剧本编写 | ||||
| 自动化 Ansible |
18 | 9月15日 | 星期三 20:00-22:00 | 变量 |
| 魔法变量 | ||||
| 事实变量 | ||||
| 自动化 Ansible |
19 | 9月18日 | 星期六 14:00-16:00 | 任务控制 |
| 模版 | ||||
| 并发控制 | ||||
| 角色 | ||||
| 自动化 rpm制作 |
20 | 9月18日 | 星期六 20:00-22:00 | rpm包使用介绍 |
| rpm包制作案例介绍 | ||||
| 脚本开发和应用 shell开发从零入门 |
21 | 9月20日 | 星期一 20:00-22:00 | shell变量 |
| shell流程控制和函数 | ||||
| 代码例子 | ||||
| 脚本开发和应用 系统管理中shell脚本的应用 |
22 | 9月22日 | 星期三 20:00-22:00 | 计算和比较 |
| exit信号 | ||||
| 参数 | ||||
| 交互和图形 | ||||
| 脚本开发和应用 系统管理中shell脚本的应用 |
23 | 9月25日 | 星期六 14:00-16:00 | awk的使用 |
| sed的使用 | ||||
| 正则表达式 | ||||
| 脚本开发和应用 python开发从零入门,系统管理python脚本的应用 | 24 | 9月25日 | 星期六 20:00-22:00 | python用途图介绍和安装 |
| 基础语法介绍 | ||||
| python在系统管理中的使用脚本 | ||||
| 生产脚本介绍 | ||||
| 项目案例 nagios的安装、部署和使用 |
25 | 9月27日 | 星期一 20:00-22:00 | nagios服务端安装 |
| nagios客户端安装 | ||||
| nagios配置 | ||||
| nagios自定义脚本编写 | ||||

相关资讯
- SPOTO EI CCNA 361班课程安排表【5月13日】
- SPOTO EI CCNP 302班课程安排表【5月25日】
- SPOTO HCIA-Cloud 123班课程安排表【5月10日】
- SPOTO Datacom HCIA176班课程安排表【5月12日】
- SPOTO Datacom HCIP 169班课程安排表【5月12日】
- SPOTO Datacom HCIP 170班课程安排表【5月12日】
- SPOTO RHCEL8基础班 125班课程安排表【5月11日】
- SPOTO RHCE 提升113班课程表【6月14日】
- SPOTO DC CCIE SDN专题(ACI+自动化)104班课程安排表【5月11日】
- SPOTO Datacom HCIE-Cloud 108班课程表【6月02日】
- SPOTO Datacom HCIA177班课程安排表【5月25日】
- SPOTO HCIE 123班课程安排表【6月02日】






闽公网安备 35012102500533号