SPOTO DC CCIE SDN专题(ACI+自动化)106班级课程表【4月19日】
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 上课周期:4月19日-6月19日 | |
| 
 DC CCIE SDN专题106班 | 
 | 班主任:萍萍 讲师:JOKER老师 实验指导:张老师 上课时间: 周二、周四、周日晚上:19:30-21:30 | |
| 
 | 
 | 
 | |
SPOTO DC CCIE SDN专题(ACI+自动化)106班级 课程安排表
| 课次 | 日期 | 星期 | 课程内容 | 
| 1 | 4月19日 | 周二晚上 | ACI 1.ACI Overview (3 Hours) 1.1 SDN Fundamental 1.2 ACI Physical Architecture 1.3 ACI Logical Architecture | 
| 2 | 4月21日 | 周四晚上 | 1.ACI Overview (3 Hours) 1.4 ACI Network 1.5 APIC Cluster 2.Inital Configuration (4 Hours) 2.1 APIC Cluster | 
| 3 | 4月26日 | 周二晚上 | 2.Inital Configuration (4 Hours) 2.2 Fabric Discovery 2.3 ACI Upgrade 2.4 Access Policies 2.5 Fabric Policies | 
| 4 | 4月28日 | 周四晚上 | 2.Inital Configuration (4 Hours) 2.4 Access Policies 2.5 Fabric Policies | 
| 5 | 5月5日 | 周四晚上 | 3.ACI Logical Constructs (4 Hours) 3.1 Tenant Policies 3.1.1 Application Profile and EPG 3.1.2 Networking 3.1.3 Security | 
| 6 | 5月10日 | 周二晚上 | 3.ACI Logical Constructs (4 Hours) 3.2 Forwarding Components 3.3 ACI Management | 
| SDN实验自习室1 | 5月15日 | 周日晚上 | ACI实验: 
 设备的拓扑发现 | 
| 7 | 5月12日 | 周四晚上 | 4.Connecting to the Outside Network (3 Hours) 4.1 L3 Connection 4.1.1 L3Out OSPF 4.1.2 L3Out BGP 4.1.3 Transit Routing 4.2 L2 Connection 4.2.1 EPG Expansion 4.2.2 L2Out | 
| 8 | 5月17日 | 周二晚上 | 5.Network Services Insertion (3 Hours) 5.1 Hypervisor Integration 5.2 L4-L7 Services Integration 5.2.1 Service Graph 5.2.2 PBR 5.2.3 Firewall 5.2.4 Load-Balancer 5.2.5 IPS/IDS | 
| SDN实验自习室2 | 5月22日 | 周日晚上 | ACI实验: 
 功能测试和排错 | 
| 9 | 5月19日 | 周四晚上 | 5.Network Services Insertion (3 Hours) 5.3 Inter VRF Communication 5.4 ACI SPAN | 
| 10 | 5月24日 | 周二晚上 | 6.Multipod (5 Hours) 6.1 Multipod Overview 6.2 APIC Cluster Deployment 6.3 Inter-Pod Connectivity | 
| 11 | 5月26日 | 周四晚上 | 6.Multipod (5 Hours) 6.4 Control Plane/Data Plane 6.5 External L3 Connection | 
| 12 | 5月31日 | 周二晚上 | 6.Multipod (5 Hours) 6.6 Service Integration 6.7 Multipod Configuration 7.Multisite (5 Hours) 7.1 Multisite Overview 7.2 Multi-Site Orchestrator | 
| SDN实验自习室3 | 6月5日 | 周日晚上 | ACI实验: 掌握Contract的配置 使用Contract,让两个不同tenant中的设备可以互相访问 | 
| 13 | 6月2日 | 周四晚上 | 7.Multisite (5 Hours) 7.3 Inter-Site Connectivity 7.4 Control Plane/Data Plane 7.5 External L3 Connection | 
| 14 | 6月7日 | 周二晚上 | 7.Multisite (5 Hours) 7.6 Service Integration 7.7 Multisite Configuration 7.8 Intersite L3Out | 
| SDN实验自习室4 | 6月12日 | 周日晚上 | 自动化实验1: Ansible简介 Ansible基本实验+ACI | 
| 15 | 6月9日 | 周四晚上 | 8.Programmability and Automation (5 Hours) 8.1 HTTP and REST API 8.2 APIC Programmability 8.3 APIC Object Model | 
| 16 | 6月14日 | 周二晚上 | 8.Programmability and Automation (5 Hours) 8.4 APIC REST API 8.5 Automation and Orchestration Tools 8.5.1 DCNM 8.5.2 UCSD 8.5.3 Cloudcenter | 
| SDN实验自习室5 | 6月19日 | 周日晚上 | 自动化实验2: Python简介 ACI自动化实现 | 
注意:
- 上课时间: 周二、周四、周日晚上19:30-21:30。
- 上课周期:4月19日-6月19日
- 若特殊情况不能按时上课,需提前QQ向班主任请假,否则以旷课处理,旷课三次取消听课资格!

- SPOTO EI CCNA 361班课程安排表【5月13日】
- SPOTO EI CCNP 302班课程安排表【5月25日】
- SPOTO HCIA-Cloud 123班课程安排表【5月10日】
- SPOTO Datacom HCIA176班课程安排表【5月12日】
- SPOTO Datacom HCIP 169班课程安排表【5月12日】
- SPOTO Datacom HCIP 170班课程安排表【5月12日】
- SPOTO RHCEL8基础班 125班课程安排表【5月11日】
- SPOTO RHCE 提升113班课程表【6月14日】
- SPOTO DC CCIE SDN专题(ACI+自动化)104班课程安排表【5月11日】
- SPOTO Datacom HCIE-Cloud 108班课程表【6月02日】
- SPOTO Datacom HCIA177班课程安排表【5月25日】
- SPOTO HCIE 123班课程安排表【6月02日】






 闽公网安备 35012102500533号
闽公网安备 35012102500533号