SPOTO EI CCIE SDN专题106班课表安排表【9月14日】
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 上课周期: 9 月14日-9月28日 | |
| 
 | 
 | 班主任:璇姐 上课时间: 周一、三、六:晚上:19:30-21:30 周六:下午:14:00-16:00 | |
| 
 | 
 | 
 | |
SPOTO SDA -SDW-106班课程安排表
| 课次 | 日期 | 星期 | 课程内容 | 
| 1 | 9 月14日 | 周三晚上 | M1 SDN简介及思科SDN解决方案 M1.1 什么是SDN M1.2 什么是DNA M1.3 什么是DNAC M1.4 DNAC工作界面介绍 M1.5 安装DNAC及初始化-视频 M1.6 安装ISE及初始化-视频 M1.7 DNAC与ISE集成-视频 | 
| 2 | 9月17日 | 周六下午 | M2 SD-Access简介 M2.1 什么是SDA(SD-Access) M2.2 SDA分段技术 M2.3 SDA站点设计 | 
| 3 | 9月17日 | 周六晚上 | M3 SD-Access拓扑设计 M3.1 SDA网络设计及策略定义 M3.2 SDA三大角色(C|B|E) M3.3 SDA配置推送 | 
| 4 | 9月19日 | 周一晚上 | M4 SDA部署操作讲解(一) M4.1 Underlay配置 M4.2 Fusion基本配置 M4.3 Fusion上的路由重分发 M4.4 设备发现 M4.5 Design M4.6 Policy M4.7 Provision M4.8 Onboarding M4.9 TransitIP-config-on-Border | 
| 5 | 9月21日 | 周三晚上 | M1 SD-WAN实验及ZTP M1.1 拓扑讲解 M1.2 通过Dashboard了解设备状态 M.3 配置Template为新设备上线做准备 M1.4 ZTP功能介绍 M1.5 新设备ZTP上线的演示 
 | 
| 6 | 9月24日 | 周六下午 | M2 SD-WAN策略 M2.1 Policy功能介绍 M2.2 Centralized Control Policy讲解 M2.3 Localized Control Policy讲解 | 
| 7 | 9月24日 | 周六晚上 | M3 路由及AAR M3.1 路由泄漏及服务链插入功能讲解 M3.2 AAR框架介绍 M3.3 AAR的Policy讲解 M4.4 AAR的配置演示 M4.5 网络质量变化触发路径切换的功能演示 | 
| 8 | 9月26日 | 周一晚上 | M5 ZBF及高可用 M5.1 Zone-Based-Firewall M5.2 控制平面的高可用性 M5.3 数据平面的高可用性 | 
| 9 | 9月28日 | 周三晚上 | M6 扩展介绍 M6.1 Cloud-OnRamp功能简介 M6.2 vAnalytics功能简介 | 
注意:
1.上课时间:周一、周三、周六晚上19:30-21:30,周六下午14:00-16:00
2.若特殊情况不能按时上课,需提前QQ 向班主任请假,否则以旷课处理,旷课三次取消听课资格!
3.如身边有小伙伴想学习课程,请大家推荐给 璇姐!

- SPOTO EI CCNA 361班课程安排表【5月13日】
- SPOTO EI CCNP 302班课程安排表【5月25日】
- SPOTO HCIA-Cloud 123班课程安排表【5月10日】
- SPOTO Datacom HCIA176班课程安排表【5月12日】
- SPOTO Datacom HCIP 169班课程安排表【5月12日】
- SPOTO Datacom HCIP 170班课程安排表【5月12日】
- SPOTO RHCEL8基础班 125班课程安排表【5月11日】
- SPOTO RHCE 提升113班课程表【6月14日】
- SPOTO DC CCIE SDN专题(ACI+自动化)104班课程安排表【5月11日】
- SPOTO Datacom HCIE-Cloud 108班课程表【6月02日】
- SPOTO Datacom HCIA177班课程安排表【5月25日】
- SPOTO HCIE 123班课程安排表【6月02日】






 闽公网安备 35012102500533号
闽公网安备 35012102500533号