2026年上半年全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(简称“软考”)临近,准考证作为考生进入考场的核心凭证,直接影响考试参与资格。本文将为大家整理2026上半年软考准考证打印的整体安排、各省具体时间、官方打印入口及关键注意事项,帮助考生顺利完成考前准备。

2026上半年软考准考证打印从5月18日起陆续启动,各省打印时间存在差异,考生需严格按照当地规定的时间段完成打印,避免逾期无法操作。
全国统一打印入口为:https://www.ruankao.org.cn/,考生可通过官网“准考证打印”栏目,输入个人身份信息完成准考证下载及打印。
以下为全国各省(含直辖市、自治区、兵团)2026上半年软考准考证打印时间汇总,考生可直接对应所在地区查看:
| 地区 | 打印时间 |
|---|---|
| 北京 | 5月19日至5月22日 |
| 天津 | 5月18日9:00后 |
| 河北 | 5月18日起 |
| 山西 | 5月18日上午9:00至5月26日下午14:00 |
| 内蒙古 | 5月18日—5月26日 |
| 吉林 | 考前一周内(请关注当地软考办通知) |
| 辽宁 | 5月18日9:00—5月23日9:00 |
| 大连 | 考前一周内(请关注当地软考办通知) |
| 黑龙江 | 5月19日-5月21日 |
| 上海 | 5月20日10:00-5月22日16:00 |
| 江苏 | 5月18日开始 |
| 浙江 | 5月18日10:00至5月24日14:05 |
| 宁波 | 5月18日10:00至5月24日14:00 |
| 安徽 | 5月19日16:00后 |
| 福建 | 5月18日至5月24日 |
| 江西 | 5月18日9时至5月23日8时30分 |
| 山东 | 5月18日开始 |
| 河南 | 5月18日9:00-5月26日14:00 |
| 湖北 | 5月18日9:00—24日14:05 |
| 湖南 | 5月18日9:00—23日9:00 |
| 广东 | 5月19日9:00-5月22日17:00 |
| 广西 | 5月18日9:00至5月26日17:00 |
| 海南 | 5月18日-5月26日 |
| 重庆 | 5月18日9:00-5月24日14:00 |
| 四川 | 5月18日至5月22日 |
| 贵州 | 5月18日上午9时开始 |
| 云南 | 5月18日开始 |
| 西藏 | 考前一周内(请关注当地软考办通知) |
| 陕西 | 5月18日9:00~5月24日14:05 |
| 甘肃 | 5月19日至5月24日 |
| 青海 | 5月19日9时—5月22日24时 |
| 宁夏 | 5月18日9:00至5月24日14:00 |
| 新疆 | 5月18日9:00~5月24日14:00 |
| 兵团 | 5月18日起 |
注:标注“考前一周内”的地区,具体时间请密切关注当地软考办官方通知,避免遗漏打印窗口。
预祝各位考生2026上半年软考顺利,取得理想成绩!
相关课程内容推荐
全新软考中项课程:系统集成项目管理师培训班
全新软考高项课程:信息系统项目管理师资格考试
软考网络工程师什么时候考:2025年信息系统项目管理师考试时间
软考高级:软考高级考几门课程?高级考试科目详解
软考高级科目:软考高级考哪些科目?选对方向轻松通关


上一篇: 最新一篇

扫码咨询考证课程即刻预约
免费试听-咨询课程-获取免费资料